
仪器型号:GNT1 、GNT2、GNT5、GNT10、GNT20、GNT50、GNT100、GNT200、GNT300、GNT600
制 造 商:钢研纳克
原 产 地:北京
更新时间:2025-10-29
本机采用高级别滚珠丝杠固定上横梁和工作台面,使之构成高刚性的结构框架。采用伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验机工作。可以完全满足相应最新国际、国家标准 GB/T 228.1-2010 的要求。
采用进口全数字式进阶泛用型交流伺服驱动器及高精度、高响应频率的台达交流电机,通过 PID控制方式实现全数字化闭环控制。
| 型号 | GNT1 | GNT2 | GNT5 | GNT10 | GNT20 | GNT50 | GNT100 | GNT200 | GNT300 | GNT600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大试验力 (KN) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 |
| 测量范围 | 0.4%-100%FS(全程不分档) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示值误差 | 测量范围内±0.5% | |||||||||
| 分辨力 | 1/500000 | |||||||||
| 采集速率 | 可调,最高1000/s | |||||||||
| 频带宽度 (Hz) | 优于100Hz | |||||||||
| 型号 | GNT1 | GNT2 | GNT5 | GNT10 | GNT20 | GNT50 | GNT100 | GNT200 | GNT300 | GNT600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行程范围 (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| 分辨力 (μm) | 0.015 | |||||||||
| 移动速度范围 | 0.005-500mm/min | 0.005-200mm/min | ||||||||
| 移动速度误差 | 1mm/min内±0.005mm 其他速度为设定值±0.5% |
|||||||||
| 型号 | GNT1 | GNT2 | GNT5 | GNT10 | GNT20 | GNT50 | GNT100 | GNT200 | GNT300 | GNT600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0.2%-100%FS(全程不分档) | |||||||||
| 分辨力 | 1/500000 | 1/300000 | ||||||||
| 采集速率 | 可调,最高1000/s | |||||||||
| 级别 | 0.5级 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制方式 | 位移,应变,应力,保载,自由切换且平滑过渡 | |||||||||
| 同轴度 | 加载同轴度优于8%(满足ASTM) | |||||||||
| 通讯 | 工业以太网;USB2.0最高速度100Mb/s | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | GNT1 | GNT2 | GNT5 | GNT10 | GNT20 | GNT50 | GNT100 | GNT200 | GNT300 | GNT600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆试样夹具直径 (mm) | 根据要求定制 | 4-9 | 4-8 8-16 |
6-14 14-22 22-30 |
8-16 16-26 26-36 |
|||||
| 平板试样夹具厚度 (mm) | 波浪夹具一套(可根据要求订做) | 0-7 | 0-10 10-20 |
0-7 7-14 14-22 22-30 |
0-10 10-20 20-30 |
|||||
| 型号 | GNT1 | GNT2 | GNT5 | GNT10 | GNT20 | GNT50 | GNT100 | GNT200 | GNT300 | GNT600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | 220V±10%,50Hz | 380V±10%,50Hz | ||||||||
| 功率 (kW) | 0.75 | 1.5 | 3 | 3 | 4.5 | |||||
| 型号 | GNT1 | GNT2 | GNT5 | GNT10 | GNT20 | GNT50 | GNT100 | GNT200 | GNT300 | GNT600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主机外形尺寸 (mm) | 1730×650×330 | 2050×825×590 | 2230×1040×705 | 2690×1205×985 | 2850×1330×860 | |||||
| 整机质量 (kg) | 约150 | 约350 | 约1200 | 约1500 | 约4500 | |||||
| 安全保护功能 | 上下限位,过滤、过载保护,保护功能冗余设计 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件使用环境 | Win10 | |||||||||
l 电机连接进口减速机,通过同步齿形带带动高精度研磨丝杠转动。
l 具有测量时间短、灵敏度高、性能好、测量范围宽和分析结果准确可靠等优点。
l 采用美国高稳定度、高精度、高灵敏度应变式负荷传感器,配备高精度、低漂移、高分辨率的测量控制器,采样频率高,力分辨率为1/500000,负荷测量范围可达满负荷的 0.4%-100%,实现内外不分档,且全程分辨率不变。
l 电子引伸计标距和应变量有多种规格,可满足不同类型,不同形状材料测量使用,实现了高测量精度和高稳定性。
l 配备不同类型的夹具,手动、气动或液压夹具,适用于不同类型的试样。
l 配备公司自行研发的基于 DSP 平台的测量控制系统,能够实现应力、应变、位移三闭环控制,并且具有在多种控制方式之间相互切换的功能。
l 应用软件使用简单、适应性强、模块化设计、全自动智能化、试验结果允许微调、分几段对传感器及引仲计等进行线性修正、数据处理算法更优化,更准确,完全符合GB/T228.1-2010 标准。
ICP备案/许可证号:京ICP备11017458号 | 京公网安备:11010802026211号 | 辐射安全许可证 苏环辐证[E1585] | 技术支持:Glaer